График уборки МКД по адресам УК "Доверие"
Чистота является залогом не только красоты окружающего пространства, но и здоровья. Об этом знает каждый гражданин, знакомый с нормами гигиены. За порядок в собственной квартире мы отвечаем сами. А вот за подъезд в многоквартирном доме отвечает наша Управляющая компания, поэтому обязательство по приведению подъезда в многоквартирном доме в пригодный для пользования вид мы берём на себя.
График уборки мест общего пользования расположенных по адресу:
Зелёным отмечены дни уборки, а цифры номер подъезда.
Этот график уборки помещений МКД можно скачать
| №№ | Адрес МКД | Число месяца | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 1 | Гагарина 3/1 | 1,2 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Гагарина 6 | 1,2 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Гагарина 7/2 | 1,2 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Гагарина 8/2 | 1,2 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Гагарина 25 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Гагарина 31/1 | 1,2 | 3,4 | 5 | 6,7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Гагарина 31/2 | 1,2 | 3 | 4,5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Голенькова 9 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Детский пер. 4 | 1,2 | 3,4 | 5,6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Детский пер. 6 | 1,2 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Детский пер. 8 | 1,2 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Детский пер. 9 | 1,2 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Детский пер. 10 | 1,2 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Детский пер. 13 | 1,2 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Детский пер. 16 | 1,2 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Димитрова 3/2 | 1,2 | 3,4 | 5,6 | 7,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Дружба 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Ленина 56/2 | 1,2 | 3,4 | 5,6 | 7,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Ленина 60/5 | 1,2 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Мира 4 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Мира 10/1 | 1,2 | 3,4 | 5,6 | 7,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Мира 51/4 | 1,2 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Молодежная 3/5 | 1,2 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Рокоссовского 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | Рокоссовского 9 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||







